| home | contact | philosophy | organs | biography | actions |
![]()
![]() |
||||||||
|
Bainbridge Island, Washington II - 16 - DE 38 stops |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great | Swell | Pedal | ||||||
| 16 | Bourdon | (12p) | 8 | Gedeckt | (61p) | 16 | Bourbon | (Gt) |
| 8 | Principal | (61p) | 8 | Viol di Gamba | (61p) | 8 | Principal | (Gt) |
| 8 | Rohrflote | (61p) | 8 | Viox Celeste | (49p) | 8 | Flute | (Gt) |
| 8 | Salicional | (61p) | 4 | Harmonic Flute | (61p) | 4 | Choralbass | (Gt) |
| 4 | Flute | (12p) | 4 | Gedeckt | (12p) | 16 | Posaune | (**) |
| 4 | Octave | (61p) | 2-2/3 | Nazard | (61p) | |||
| 2 | Superoctave | (61p) | 2 | Harmonic Flute | (12p) | |||
| III | Mixture | (171p) | 1-3/5 | Tierce | ( * ) | |||
| 8 | Trompet | (Sw) | 1-1/3 | Nazard | (12p) | |||
| 8 | Vox Humana | (Sw) | 8 | Trompet | (61p) | |||
| 8 | Vox Humana | (61p) | ||||||
| 4 | Clarion | (12p) | ||||||
| Tremolo | Tremolo | Swell to Pedal | ||||||
| Swell to Great | Great to Pedal | |||||||
* January 1990 - 61 pipes
** January 1990 - 12 pipes